Traduzir "kuru" para japonês

Mostrando 50 de 50 traduções da frase "kuru" de turco para japonês

Tradução de turco para japonês de kuru

turco
japonês

TR Bugün dolar karşısında Ripple döviz kuru, ruble karşı Ripple döviz kuru - XRP fiyatı - Ripple döviz kuru grafiği | Neironix

JA Ripple プライス = 1 XRPは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のRippleの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Ripple puraisu = 1 XRPha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoRippleno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Binance Coin döviz kuru, ruble karşı Binance Coin döviz kuru - BNB fiyatı - Binance Coin döviz kuru grafiği | Neironix

JA Binance Coin プライス = 1 BNBは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のBinance Coinの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Binance Coin puraisu = 1 BNBha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoBinance Coinno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

turco japonês
bnb bnb

TR Bugün dolar karşısında Ethereum döviz kuru, ruble karşı Ethereum döviz kuru - ETH fiyatı - Ethereum döviz kuru grafiği | Neironix

JA Ethereum プライス = 1 ETHは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のEthereumの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Ethereum puraisu = 1 ETHha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoEthereumno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Bitcoin döviz kuru, ruble karşı Bitcoin döviz kuru - BTC fiyatı - Bitcoin döviz kuru grafiği | Neironix

JA Bitcoin プライス = 1 BTCは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のBitcoinの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Bitcoin puraisu = 1 BTCha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoBitcoinno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Luna döviz kuru, ruble karşı Luna döviz kuru - LUNA fiyatı - Luna döviz kuru grafiği | Neironix

JA Luna プライス = 1 LUNAは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のLuna の価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Luna puraisu = 1 LUNAha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoLuna no sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Polkadot döviz kuru, ruble karşı Polkadot döviz kuru - DOT fiyatı - Polkadot döviz kuru grafiği | Neironix

JA Polkadot プライス = 1 DOTは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のPolkadotの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Polkadot puraisu = 1 DOTha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoPolkadotno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında HexCoin döviz kuru, ruble karşı HexCoin döviz kuru - HEX fiyatı - HexCoin döviz kuru grafiği | Neironix

JA HexCoin プライス = 1 HEXは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のHexCoinの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração HexCoin puraisu = 1 HEXha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoHexCoinno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Dogecoin döviz kuru, ruble karşı Dogecoin döviz kuru - DOGE fiyatı - Dogecoin döviz kuru grafiği | Neironix

JA Dogecoin プライス = 1 DOGEは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のDogecoinの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Dogecoin puraisu = 1 DOGEha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoDogecoinno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Avalanche döviz kuru, ruble karşı Avalanche döviz kuru - AVAX fiyatı - Avalanche döviz kuru grafiği | Neironix

JA Avalanche プライス = 1 AVAXは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のAvalancheの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Avalanche puraisu = 1 AVAXha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoAvalancheno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Merculet döviz kuru, ruble karşı Merculet döviz kuru - MVP fiyatı - Merculet döviz kuru grafiği | Neironix

JA Merculet プライス = 1 MVPは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のMerculetの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Merculet puraisu = 1 MVPha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoMerculetno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Etherparty döviz kuru, ruble karşı Etherparty döviz kuru - FUEL fiyatı - Etherparty döviz kuru grafiği | Neironix

JA Etherparty プライス = 1 FUELは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のEtherpartyの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Etherparty puraisu = 1 FUELha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoEtherpartyno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Bidipass döviz kuru, ruble karşı Bidipass döviz kuru - BDP fiyatı - Bidipass döviz kuru grafiği | Neironix

JA Bidipass プライス = 1 BDPは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のBidipassの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Bidipass puraisu = 1 BDPha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoBidipassno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Tokenomy döviz kuru, ruble karşı Tokenomy döviz kuru - TEN fiyatı - Tokenomy döviz kuru grafiği | Neironix

JA Tokenomy プライス = 1 TENは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のTokenomyの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Tokenomy puraisu = 1 TENha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoTokenomyno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Veritaseum döviz kuru, ruble karşı Veritaseum döviz kuru - VERI fiyatı - Veritaseum döviz kuru grafiği | Neironix

JA Veritaseum プライス = 1 VERIは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のVeritaseumの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Veritaseum puraisu = 1 VERIha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoVeritaseumno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında HitChain döviz kuru, ruble karşı HitChain döviz kuru - HIT fiyatı - HitChain döviz kuru grafiği | Neironix

JA HitChain プライス = 1 HITは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のHitChainの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração HitChain puraisu = 1 HITha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoHitChainno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında REAL döviz kuru, ruble karşı REAL döviz kuru - REAL fiyatı - REAL döviz kuru grafiği | Neironix

JA REAL プライス = 1 REALは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のREALの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração REAL puraisu = 1 REALha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoREALno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Naga döviz kuru, ruble karşı Naga döviz kuru - NGC fiyatı - Naga döviz kuru grafiği | Neironix

JA Naga プライス = 1 NGCは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のNagaの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Naga puraisu = 1 NGCha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoNagano sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında eosDAC döviz kuru, ruble karşı eosDAC döviz kuru - EOSDAC fiyatı - eosDAC döviz kuru grafiği | Neironix

JA eosDAC プライス = 1 EOSDACは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のeosDACの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração eosDAC puraisu = 1 EOSDACha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoeosDACno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Oxycoin döviz kuru, ruble karşı Oxycoin döviz kuru - OXY fiyatı - Oxycoin döviz kuru grafiği | Neironix

JA Oxycoin プライス = 1 OXYは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のOxycoinの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Oxycoin puraisu = 1 OXYha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoOxycoinno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında TokenClub döviz kuru, ruble karşı TokenClub döviz kuru - TCT fiyatı - TokenClub döviz kuru grafiği | Neironix

JA TokenClub プライス = 1 TCTは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のTokenClub の価値はいくらですか | Neironix

Transliteração TokenClub puraisu = 1 TCTha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoTokenClub no sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında SibCoin döviz kuru, ruble karşı SibCoin döviz kuru - SIB fiyatı - SibCoin döviz kuru grafiği | Neironix

JA SibCoin プライス = 1 SIBは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のSibCoinの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração SibCoin puraisu = 1 SIBha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoSibCoinno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Aditus döviz kuru, ruble karşı Aditus döviz kuru - ADI fiyatı - Aditus döviz kuru grafiği | Neironix

JA Aditus プライス = 1 ADIは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のAditusの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Aditus puraisu = 1 ADIha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoAditusno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Peercoin döviz kuru, ruble karşı Peercoin döviz kuru - PPC fiyatı - Peercoin döviz kuru grafiği | Neironix

JA Peercoin プライス = 1 PPCは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のPeercoinの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Peercoin puraisu = 1 PPCha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoPeercoinno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

turco japonês
ppc ppc

TR Bugün dolar karşısında Kryll.io döviz kuru, ruble karşı Kryll.io döviz kuru - KRL fiyatı - Kryll.io döviz kuru grafiği | Neironix

JA Kryll.io プライス = 1 KRLは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のKryll.ioの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Kryll.io puraisu = 1 KRLha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoKryll.iono sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Friendz döviz kuru, ruble karşı Friendz döviz kuru - FDZ fiyatı - Friendz döviz kuru grafiği | Neironix

JA Friendz プライス = 1 FDZは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のFriendzの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Friendz puraisu = 1 FDZha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoFriendzno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Dynamite döviz kuru, ruble karşı Dynamite döviz kuru - DYNMT fiyatı - Dynamite döviz kuru grafiği | Neironix

JA Dynamite プライス = 1 DYNMTは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のDynamiteの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Dynamite puraisu = 1 DYNMTha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoDynamiteno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında SOS döviz kuru, ruble karşı SOS döviz kuru - SOS fiyatı - SOS döviz kuru grafiği | Neironix

JA SOS プライス = 1 SOSは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のSOSの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração SOS puraisu = 1 SOSha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoSOSno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında AART döviz kuru, ruble karşı AART döviz kuru - AART fiyatı - AART döviz kuru grafiği | Neironix

JA AART プライス = 1 AARTは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のAARTの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração AART puraisu = 1 AARTha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoAARTno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Belarusian Ruble döviz kuru, ruble karşı Belarusian Ruble döviz kuru - BYN fiyatı - Belarusian Ruble döviz kuru grafiği | Neironix

JA Belarusian Ruble プライス = 1 BYNは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のBelarusian Rubleの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Belarusian Ruble puraisu = 1 BYNha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoBelarusian Rubleno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında PLENTYCOIN döviz kuru, ruble karşı PLENTYCOIN döviz kuru - PLENTYCOIN fiyatı - PLENTYCOIN döviz kuru grafiği | Neironix

JA PLENTYCOIN プライス = 1 PLENTYCOINは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のPLENTYCOINの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração PLENTYCOIN puraisu = 1 PLENTYCOINha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoPLENTYCOINno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında NDAU döviz kuru, ruble karşı NDAU döviz kuru - NDAU fiyatı - NDAU döviz kuru grafiği | Neironix

JA NDAU プライス = 1 NDAUは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のNDAUの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração NDAU puraisu = 1 NDAUha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoNDAUno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında OriginTrail döviz kuru, ruble karşı OriginTrail döviz kuru - TRAC fiyatı - OriginTrail döviz kuru grafiği | Neironix

JA OriginTrail プライス = 1 TRACは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のOriginTrailの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração OriginTrail puraisu = 1 TRACha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoOriginTrailno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında UNIC Advertising Network döviz kuru, ruble karşı UNIC Advertising Network döviz kuru - UNIC fiyatı - UNIC Advertising Network döviz kuru grafiği | Neironix

JA UNIC Advertising Network プライス = 1 UNICは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のUNIC Advertising Networkの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração UNIC Advertising Network puraisu = 1 UNICha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoUNIC Advertising Networkno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında SP Coin döviz kuru, ruble karşı SP Coin döviz kuru - SPS fiyatı - SP Coin döviz kuru grafiği | Neironix

JA SP Coin プライス = 1 SPSは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のSP Coinの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração SP Coin puraisu = 1 SPSha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoSP Coinno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Traceability Chain döviz kuru, ruble karşı Traceability Chain döviz kuru - TAC fiyatı - Traceability Chain döviz kuru grafiği | Neironix

JA Traceability Chain プライス = 1 TACは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のTraceability Chainの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Traceability Chain puraisu = 1 TACha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoTraceability Chainno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında SFIL döviz kuru, ruble karşı SFIL döviz kuru - SFIL fiyatı - SFIL döviz kuru grafiği | Neironix

JA SFIL プライス = 1 SFILは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のSFILの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração SFIL puraisu = 1 SFILha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoSFILno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Bugün dolar karşısında Hyundai DAC döviz kuru, ruble karşı Hyundai DAC döviz kuru - HDAC fiyatı - Hyundai DAC döviz kuru grafiği | Neironix

JA Hyundai DAC プライス = 1 HDACは 米ドルヒストリーチャート値になります - 今日のHyundai DACの価値はいくらですか | Neironix

Transliteração Hyundai DAC puraisu = 1 HDACha mǐdoruhisutorīchāto zhíninarimasu - jīn rìnoHyundai DACno sì zhíhaikuradesuka | Neironix

TR Control Union, en yüksek standartları karşılamanıza yardımcı olmak için yem endüstrisinde gözetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlar. Bu hizmetler; kuru, sıvı, dökme veya paketlenmiş ürünleri kapsar.

JA Control Union は飼料業界に検査および認証サービスを提供し、お客様が最高基準を満たせるように支援します。これには、乾燥、液体、ばら荷、袋詰め製品が含まれます。

Transliteração Control Union ha sì liào yè jièni jiǎn zhāoyobi rèn zhèngsābisuwo tí gōngshi、o kè yàngga zuì gāo jī zhǔnwo mǎntaseruyouni zhī yuánshimasu。koreniha、 gān zào、 yè tǐ、bara hé、 dài jiéme zhì pǐnga hánmaremasu。

TR Resepsiyon Danışma Hizmeti Kuru Temizleme Hizmetleri Vale Park Hizmeti Çocuk ve Evcil Hayvan Bakıcılığı Kayak Malzemesi Saklama Alanı

JA ベルデスク コンシェルジュサービス ランドリーサービス バレットパーキング 託児サービスとペットシッターサービス スキーストレージ

Transliteração berudesuku konsherujusābisu randorīsābisu barettopākingu tuō érsābisutopettoshittāsābisu sukīsutorēji

TR Çamaşırhane ve Kuru Temizleme

JA ランドリーサービスとドライクリーニング

Transliteração randorīsābisutodoraikurīningu

TR Yüksek Hızlı İnternet Erişimi Kuru Temizleme Hizmetleri Danışma Yüzme havuzu ve Spor Salonu Ulaşım Vale Park Hizmeti Gentlemen’s Tonic Spa Kadınlar lounge’u

JA 高速インターネットアクセス ランドリーサービス コンシェルジュ プールとフィットネスセンター 交通 バレットパーキング ジェントルメンズ トニック スパ 女性専用ラウンジ

Transliteração gāo sùintānettoakusesu randorīsābisu konsheruju pūrutofittonesusentā jiāo tōng barettopākingu jentorumenzu tonikku supa nǚ xìng zhuān yòngraunji

TR FOREO Serum Sérum Serum'u temiz ve kuru cilde uygulayın. Tercih edilen sıkılaştırıcı masaj rutini için FOREO uygulamasındaki talimatları izleyin. Keyfini çıkarın!

JA FOREO Serum Sérum Serumを清潔で乾いた状態の肌に塗ります。FOREOアプリの指示に従い、お好きな引き締めトリートメントをお楽しみください。

Transliteração FOREO Serum Sérum Serumwo qīng jiéde gānita zhuàng tàino jīni túrimasu。FOREOapurino zhǐ shìni cóngi、o hǎokina yǐnki dìmetorītomentowoo lèshimikudasai。

TR Kuru ve yaşlanan bir cilt için ideal olan bu bitki bazlı bileşen, uzun süre kalıcı bir etki için sızdırmaz bir bariyer oluşturarak nemi hapseder ve zengin dokusu ile cildi yumuşatır, pürüzsüzleştirir.

JA 乾燥した肌に理想的な植物性成分配合。水分を封じ込め、長期間効果を持続させるバリアを生成し、肌質を豊かに、スベスベにします。

Transliteração gān zàoshita jīni lǐ xiǎng dena zhí wù xìng chéng fēn pèi hé。shuǐ fēnwo fēngji yūme、 zhǎng qī jiān xiào guǒwo chí xùsaserubariawo shēng chéngshi、 jī zhìwo lǐkani,subesubenishimasu。

TR Kuru Ciltler için Ultra Nemlendirici Yüz Maskesi

JA 乾燥に負けないリッチな保湿

Transliteração gān zàoni fùkenairitchina bǎo shī

TR Hem BEAR™ cihazınızın hem yüzünüzün temiz ve kuru olduğundan, kalıntı kalmadığından emin olun. Ardından bakım için yüzünüz ve boynunuza ince bir tabaka SERUM SÉRUM SERUM uygulayın.

JA BEAR™本体と顔が清潔で乾いた状態で、残留物がないことを確認してください。その後、SERUM SÉRUM SERUM を顔や首の気になる部分に、まんべんなく薄く塗ります。

Transliteração BEAR™běn tǐto yánga qīng jiéde gānita zhuàng tàide、 cán liú wùganaikotowo què rènshitekudasai。sono hòu、SERUM SÉRUM SERUM wo yánya shǒuno qìninaru bù fēnni、manben'naku báoku túrimasu。

TR Temiz ve kuru cilt üzerinde UFO™'yu nazikçe gezdirin ve cihaz kapanana kadar dairesel hareketlerle formülü cildinize masaj yaparak uygulayın.

JA きれいで乾いた肌にUFO™をあて、やさしく滑らせます。本体が止まるまで円を描くように動かします。

Transliteração kireide gānita jīniUFO™woate、yasashiku huárasemasu。běn tǐga zhǐmarumade yuánwo miáokuyouni dòngkashimasu。

TR Mikro akım modunu kullanmadan önce LUNA™ 3 plus’ınızın güvenli ve etkili bir kullanım için tamamen kuru olduğundan emin olun.

JA 安全で効果的にご利用いただけるよう、マイクロカレントモードご利用前には、必ずLUNA™3 plus本体が完全に乾いていることを確認してください。

Transliteração ān quánde xiào guǒ denigo lì yòngitadakeruyou,maikurokarentomōdogo lì yòng qiánniha、 bìzuLUNA™3 plus běn tǐga wán quánni gāniteirukotowo què rènshitekudasai。

TR FOREO Serum ürününü temiz ve kuru cildinize uygulayın.

JA FOREO Serumを付け、洗浄し、肌を乾かしてください。

Transliteração FOREO Serumwo fùke、 xǐ jìngshi、 jīwo gānkashitekudasai。

TR ESPADA™'yı kullanmadan önce cildinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun. En iyi sonuç için yüzünüzü temizlerken LUNA™ kullanmanızı öneririz.

JA ESPADA™使用前に、お肌が清潔で乾いていることを確認してください。最良の結果を得るためには、LUNA™の洗顔をお薦めします。

Transliteração ESPADA™shǐ yòng qiánni、o jīga qīng jiéde gāniteirukotowo què rènshitekudasai。zuì liángno jié guǒwo dérutameniha、LUNA™no xǐ yánwoo jiànmeshimasu。

TR Control Union, en yüksek standartları karşılamanıza yardımcı olmak için yem endüstrisinde gözetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlar. Bu hizmetler; kuru, sıvı, dökme veya paketlenmiş ürünleri kapsar.

JA Control Union は飼料業界に検査および認証サービスを提供し、お客様が最高基準を満たせるように支援します。これには、乾燥、液体、ばら荷、袋詰め製品が含まれます。

Transliteração Control Union ha sì liào yè jièni jiǎn zhāoyobi rèn zhèngsābisuwo tí gōngshi、o kè yàngga zuì gāo jī zhǔnwo mǎntaseruyouni zhī yuánshimasu。koreniha、 gān zào、 yè tǐ、bara hé、 dài jiéme zhì pǐnga hánmaremasu。

Mostrando 50 de 50 traduções